- Orange pro
- Mobile
- Nokia Lumia 800
Nokia Lumia 800
le premier Nokia sous Windows® Phone
le Nokia Lumia 800 est le premier webphone Nokia lancé sous Windows® Phone.
doté d’un design unique avec son écran convexe ultra brillant, il bénéficie de la nouvelle interface fluide et personnalisable offrant « une expérience mobile unique conçue pour vous simplifier la vie ».
il possède un appareil photo 8Mpx, un processeur 1,4GHz, une mémoire interne de 16Go, un récepteur GPS, un écran tactile 3,7’’ AMOLED convexe haute définition.
simple, rapide et fluide, le Nokia Lumia 800 conviendra aux professionnels exigeants, désireux de bénéficier d’un concentré de technologies dans un design élégant et surprenant.
caractéristiques techniques
caractéristiques générales
| Poids | 142 |
|---|---|
| dimension en mm L x I x p (fermé) | 116,5x61,2x12,1 |
| façades interchangables | non |
écran
| résolution de l'ecran | 480x800 |
|---|---|
| Haut parleur | oui |
| main libre | oui |
| numérotation vocale | oui |
| nombre de couleurs | 16000000 |
clavier
| tactile | oui |
|---|---|
| Clavier azerty | non |
réveil
| Réveil | non |
|---|
connexion
| modem data intégré | non |
|---|---|
| Bluetooth | oui |
| port infrarouge | non |
| Série | non |
| cable | USB |
| cable dans le coffret | oui |
| compatibilité wap | Non |
| compatibilité navigateur web | xHTML |
| GPRS | oui |
| web | non |
| 3G | oui |
| trois_g_plus3G+ HSDPA intégré | oui |
usage mail PIM
| client e-mail | oui |
|---|---|
| client blackberry embarqué | non |
| lecture / ecriture piéces jointes microsoft office | lecture / écriture |
| zip | non |
| non | |
| synchronisation avec outlook (contacts et agenda) | oui |
| synchronisation avec lotus note (contacts et agenda) | non |
usage multimédia
| Concaténation des SMS | non |
|---|---|
| appareil photo | Intégré |
| résolution photo | 8 |
| caméra vidéo | Oui |
| qualité vidéo | 1280x720 |
| MP3 | oui |
| radio FM | oui |
| visiophonie | non |
| télé en direct | Compatible TVHD |
| Multi destinataires | non |
| Lecteur MP3 | oui |
| Images | non |
| Sons | non |
image et video
| Flash | oui |
|---|---|
| Zoom | oui |
| Retardateur | non |
| Enregistreur vidéo | non |
| Lecteur vidéo | non |
| Download | non |
| Progressive download | non |
| Streaming | non |
| Player embarqué par défaut | non |
| Player packet vidéo intégré | non |
évaluation (caractéristiques techniques)
| MMS | Oui |
|---|---|
| GPS | GPS+ |
| autonomie en communication | 8h |
| EDGE | oui |
| Java | non |
autres caractéristiques du terminal
| Identification du groupe d'appels | non |
|---|---|
| Filtrage d'appels | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Commande vocale | oui |
| Conférence téléphonique | oui |
| vibreur | oui |
| Sonneries polyphoniques (tons) | non |
| Sonneries Hifi | non |
| Convertisseur/calculatrice | non |
services
| Autonomie en communication voix 3G | 5h |
|---|
emplacement et type carte mémoire
| Mémoire interne | Oui |
|---|---|
| Type de mémoire supplémentaire | non |
| Carte mémoire incluse dans le forfait | non |
forfaits compatibles
prix du Nokia Lumia 800 selon les forfaits compatibles
| sans abonnement | 479.00 €HT | En savoir plus |
|---|---|---|
| Performance pro pour smartphone 24/7 | ||
| engagement 24/36 mois | 129.90 €HT | En savoir plus |
| engagement 12 mois | 169.90 €HT | En savoir plus |
| Performance pro international | ||
| engagement 24/36 mois | 129.90 €HT | En savoir plus |
| engagement 12 mois | 169.90 €HT | En savoir plus |
| Performance pro mail & web | ||
| engagement 24/36 mois | 219.90 €HT | En savoir plus |
| engagement 12 mois | 249.90 €HT | En savoir plus |
| Performance pro voix | ||
| engagement 24/36 mois | 219.90 €HT | En savoir plus |
| engagement 12 mois | 249.90 €HT | En savoir plus |




