- Orange pro
- Mobile
- Samsung Galaxy Note
Samsung Galaxy Note
une galaxie de possibilités pour l’utiliser comme un pro
Le Samsung Galaxy Note est un Webphone sous OS Android™ 2.3.6 qui hérite du design et de la finesse de la gamme Galaxy de Samsung : 9,65 mm d’épaisseur pour un écran de 1280x800 pixels.
L’architecture double-coeur cadencée à 1.4 GHz du Samsung Galaxy Note permet de profiter de toute la rapidité et la puissance d’Android, couplé à une batterie de 2500 mAh.
Il propose le premier écran HD Super AMOLED de 5,3’’ultra lumineux.
Il embarque également un appareil photo 8 mpxls avec enregistreur vidéo 1080p Full HD.
Offre de remboursement :
jusqu'à 100€ remboursés pour l'achat d'un Samsung Galaxy Note effectué entre le 1 avril 2012 et le 31 mai 2012 : voir modalités
fonctionalités
Le Galaxy Note est un mobile Wi-Fi, 3G+, EDGE, a/b/g/n, A-GPS, Bluetooth 3.0 et USB 2.0.
La particularité du Galaxy Note est la présence d’un stylet (S-Pen) facilitant la prise de notes :
- grande précision
- indépendant et sans batterie
- facile à loger dans le produit.
Le S-Pen du Note permet d’annoter des images, des photos et du texte avec rapidité.
Ce webphone offre une galaxie de possibilités pour un usage professionnel :
- Synchronisation de l’ensemble des comptes de messagerie pour que le calendrier affiche tous les RDV
- Accès direct à l’application S-Memo depuis l’écran de déverrouillage
- Envoie des e-mails immédiats via la reconnaissance d’écriture manuscrite
- Meilleure gestion des mails sur un écran de 5,3’’
caractéristiques techniques
caractéristiques générales
| forme | tablette |
|---|---|
| Poids | 178 |
| taux de DAS | 0.256 W/kg |
| dimension en mm L x I x p (fermé) | 146,85x82,95x9,65 |
| façades interchangables | non |
écran
| résolution de l'ecran | 800x1280 |
|---|---|
| Haut parleur | oui |
| main libre | oui |
| numérotation vocale | non |
| nombre de couleurs | 16000000 |
| taille en pixels | 5.3 pouces |
clavier
| tactile | oui |
|---|---|
| Clavier azerty | non |
réveil
| Réveil | oui |
|---|
Systeme Exploitation
| android | oui |
|---|
connexion
| modem data intégré | oui |
|---|---|
| Bluetooth | oui |
| port infrarouge | non |
| Série | non |
| cable | USB |
| cable dans le coffret | oui |
| compatibilité wap | Non |
| GPRS | oui |
| web | non |
| 3G | oui |
| connexion wi-fi hors usage Unik | oui |
| trois_g_plus3G+ HSDPA intégré | oui |
usage mail PIM
| client e-mail | oui |
|---|---|
| client blackberry embarqué | non |
| lecture / ecriture piéces jointes microsoft office | lecture / écriture |
| zip | non |
| oui | |
| synchronisation avec outlook (contacts et agenda) | oui |
| synchronisation avec lotus note (contacts et agenda) | non |
usage multimédia
| MMS / SMS | oui |
|---|---|
| Concaténation des SMS | non |
| appareil photo | Intégré |
| résolution photo | 8 |
| caméra vidéo | Oui |
| qualité vidéo | 1920x1080 |
| MP3 | oui |
| radio FM | oui |
| visiophonie | non |
| télé en direct | Compatible TVHD |
| GPS intégré | GPS intégré |
| Multi destinataires | non |
| Lecteur MP3 | oui |
| Sons | non |
image et video
| Flash | oui |
|---|---|
| Zoom | oui |
| Retardateur | non |
| Enregistreur vidéo | non |
| Lecteur vidéo | non |
| Download | non |
| Progressive download | non |
| Streaming | non |
| Player embarqué par défaut | non |
| Player packet vidéo intégré | non |
évaluation (caractéristiques techniques)
| Musique | ** |
|---|---|
| Sonnerie logo | ****** |
| MMS | Oui |
| TV VOD | **** |
| Sensibilité radio | ** |
| GPS | oui |
| **** | |
| internet | oui |
| autonomie (communication veille) | ***** |
| autonomie en communication | 17h |
| EDGE | oui |
| Java | non |
autres caractéristiques du terminal
| Identification du groupe d'appels | non |
|---|---|
| Filtrage d'appels | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Commande vocale | non |
| Conférence téléphonique | oui |
| vibreur | oui |
| Sonneries polyphoniques (tons) | non |
| Sonneries Hifi | non |
| Agenda | oui |
| Convertisseur/calculatrice | non |
services
| Autonomie en communication voix 3G | 10h |
|---|
emplacement et type carte mémoire
| Mémoire interne | Oui |
|---|---|
| Mémoire | 16000 Mo |
| Type de mémoire supplémentaire | microSD |
| Carte mémoire incluse dans le forfait | non |
fréquences
| Quadribande | oui |
|---|
forfaits compatibles
prix du Samsung Galaxy Note selon les forfaits compatibles
| sans abonnement | 589.00 €HT | En savoir plus |
|---|---|---|
| Performance pro international | ||
| engagement 24/36 mois |
199.90 € HT 149.90 €HT |
En savoir plus |
| engagement 12 mois | 289.90 €HT | En savoir plus |
| Performance pro pour smartphone 24/7 | ||
| engagement 24/36 mois |
199.90 € HT 149.90 €HT |
En savoir plus |
| engagement 12 mois | 289.90 €HT | En savoir plus |
| Performance pro mail & web | ||
| engagement 24/36 mois | 339.90 €HT | En savoir plus |
| engagement 12 mois | 369.90 €HT | En savoir plus |
| Performance pro voix | ||
| engagement 24/36 mois | 339.90 €HT | En savoir plus |
| engagement 12 mois | 369.90 €HT | En savoir plus |




