- Orange pro
- Mobile
- Samsung Omnia W
Samsung Omnia W
naviguez à la vitesse de l’éclair avec ce smartphone sous Windows Phone 7.5
Le Samsung Omnia W est un Webphone haut de gamme lancé sous Windows® Phone.
Il possède un appareil photo 5Mpx et un enregistreur de vidéo HD, un processeur 1,4GHz, une mémoire interne 8Go, un récepteur GPS et plusieurs produits faisant de Omnia W un concentré de technologies.
Le Samsung Omnia W est un mobile haut débit Wifi/3G+/3G/EDGE.
Son écran tactile 3,7", Super AMOLED (16M couleurs) fournit une image ultra lumineuse et rend l'utilisation du mobile très agréable.
Avec les trois boutons tactiles (retour, accueil et recherche), la navigation dans les menus et sur Internet est encore plus agréable et intuitive.
caractéristiques techniques
caractéristiques générales
| forme | tablette |
|---|---|
| Poids | 115 |
| taux de DAS | 0.358 W/Kg |
| dimension en mm L x I x p (fermé) | 115,9x58,8x10,79 |
| façades interchangables | non |
écran
| résolution de l'ecran | 480x800 |
|---|---|
| Haut parleur | oui |
| main libre | oui |
| numérotation vocale | oui |
| nombre de couleurs | 16000000 |
| taille en pixels | 3.7 pouces |
clavier
| tactile | oui |
|---|---|
| Clavier azerty | non |
réveil
| Réveil | oui |
|---|
Systeme Exploitation
| Windows Phone 7 | Oui |
|---|
connexion
| modem data intégré | oui |
|---|---|
| Bluetooth | oui |
| port infrarouge | non |
| Série | non |
| cable | USB |
| cable dans le coffret | oui |
| compatibilité wap | USB |
| compatibilité navigateur web | HTML4.01 |
| GPRS | oui |
| web | non |
| 3G | oui |
| connexion wi-fi hors usage Unik | oui |
| trois_g_plus3G+ HSDPA intégré | oui |
usage mail PIM
| client e-mail | oui |
|---|---|
| client blackberry embarqué | non |
| lecture / ecriture piéces jointes microsoft office | lecture |
| zip | oui |
| oui | |
| synchronisation avec outlook (contacts et agenda) | oui |
| synchronisation avec lotus note (contacts et agenda) | non |
usage multimédia
| MMS / SMS | oui |
|---|---|
| Concaténation des SMS | non |
| appareil photo | Intégré |
| résolution photo | 5 |
| caméra vidéo | Oui |
| qualité vidéo | 1280/720 |
| MP3 | oui |
| radio FM | oui |
| visiophonie | non |
| télé en direct | oui |
| GPS intégré | GPS intégré |
| Multi destinataires | non |
| Lecteur MP3 | oui |
| Sons | non |
image et video
| Flash | oui |
|---|---|
| Zoom | oui |
| Retardateur | non |
| Enregistreur vidéo | non |
| Lecteur vidéo | non |
| Download | non |
| Progressive download | non |
| Streaming | non |
| Player embarqué par défaut | non |
| Player packet vidéo intégré | non |
évaluation (caractéristiques techniques)
| Musique | ** |
|---|---|
| Sonnerie logo | ** |
| MMS | Oui |
| TV VOD | *** |
| Sensibilité radio | ***** |
| GPS | oui |
| **** | |
| internet | oui |
| autonomie (communication veille) | **** |
| autonomie en communication | 15h |
| EDGE | oui |
| GPRS mobile | oui |
| Java | non |
autres caractéristiques du terminal
| Identification du groupe d'appels | non |
|---|---|
| Filtrage d'appels | oui |
| Mémo vocal | non |
| Commande vocale | oui |
| Conférence téléphonique | oui |
| vibreur | oui |
| Sonneries polyphoniques (tons) | non |
| Sonneries Hifi | non |
| Convertisseur/calculatrice | non |
services
| Heure/alarme/réveil | oui |
|---|---|
| Autonomie en communication voix 3G | 7h13mn |
emplacement et type carte mémoire
| Mémoire interne | Oui |
|---|---|
| Mémoire | 8000 Mo |
| Type de mémoire supplémentaire | non |
| Carte mémoire incluse dans le forfait | non |
fréquences
| bi bande / 900/2100 | oui |
|---|
forfaits compatibles
prix du Samsung Omnia W selon les forfaits compatibles
| sans abonnement |
419.00 € HT 359.90 €HT |
En savoir plus |
|---|---|---|
| Performance pro pour smartphone 24/7 | ||
| engagement 24/36 mois |
59.90 € HT 9.90 €HT |
En savoir plus |
| engagement 12 mois |
99.90 € HT 49.90 €HT |
En savoir plus |
| Performance pro mail & web | ||
| engagement 24/36 mois |
59.90 € HT 9.90 €HT |
En savoir plus |
| engagement 12 mois |
99.90 € HT 49.90 €HT |
En savoir plus |
| Performance pro international | ||
| engagement 24/36 mois |
59.90 € HT 9.90 €HT |
En savoir plus |
| engagement 12 mois |
99.90 € HT 49.90 €HT |
En savoir plus |
| Performance pro voix | ||
| engagement 24/36 mois |
139.90 € HT 89.90 €HT |
En savoir plus |
| engagement 12 mois |
169.90 € HT 119.90 €HT |
En savoir plus |




